Teilnehmerliste
| Nr | Spieler |
| 1 | Mike Bischoff / Peter Bischoff |
| 2 | Christa Ragowski / Petra Fremdt |
| 3 | Silke Balser / Horst Balser |
| 4 | Susanne Schütz / Michael Schütz |
| 5 | Marion Meyer-Kohlhoff / Ingo Meyer-Kohlhoff |
| 6 | Ortrud Kallenbach / Klaus Kallenbach |
| 7 | Angelika Remsberger / Orret Hyman |
| 8 | Anita Purper / Gerd Schachtebeck |
| 9 | Birgit Koch / Michael Groth |
| 10 | Petra Salzmer Waletzky / Christoph Waletzky |
| 11 | Florian Besinger / Strecko Busic |
| 12 | Danika Bopf / Robert Steinmetz |
| 13 | Sanjeev Kumar / Martin Leinweber |
| 14 | Bodo Klös / Bernd Lang |
| 15 | Steffen Leitner / Daniel Heil |
| 16 | Marion Roth / Gerhard Pohensky |
| 17 | Stephan Wallrath / Sabine Peperkorn Wallrath |
| 18 | Angelika Enders-Koch / Günther Koch |
| 19 | Uwe Hoepfel / Sebastian Seyrl |
| 20 | Bodo Dischhäuser / Harald Neu |
| 21 | Andrea Fenchel / Gernold Strobl |
| 22 | Erika Hiepel / Petra Lamm |
| 23 | Alfred Hiepel / Klaus Lamm |
| 24 | Marie-Claire Lohmann / Doro Reitz |
| 26 | Andreas zum Winkel / Jörg Kühbandner |
| 27 | Johannes Berger / Gregor Häuser |
| 28 | Renate Berger / Martin Berger |
| 29 | Lothar Budesheim / Jürgen Winkler |
| 30 | Anna Neubauer / Normann Maurer |
| 31 | Hans Lehnert / Viktor Neubauer |
| 32 | Ulrike Röhrich / Wolfgang Hesse |
| 31 Teilnehmer | |
1. Spielrunde
🗎 PDF herunterladen| Bahn | Spielrunde 1 | |||
| A | B | Ergebnis | ||
| 16 | 3 | 14 | 13 | 0 |
| 3 | 7 | 27 | 6 | 8 |
| 4 | 8 | 21 | 13 | 10 |
| 14 | 9 | 6 | 13 | 11 |
| 8 | 10 | 24 | 10 | 11 |
| 10 | 11 | 5 | 13 | 4 |
| 1 | 12 | 28 | 11 | 9 |
| 7 | 13 | 18 | 13 | 3 |
| 9 | 15 | 4 | 13 | 5 |
| 2 | 16 | 17 | 2 | 13 |
| 6 | 19 | 23 | 13 | 3 |
| 12 | 22 | 2 | 13 | 9 |
| 11 | 26 | 1 | 13 | 5 |
| 13 | 30 | 31 | 13 | 6 |
| 5 | 32 | 20 | 6 | 13 |
| 15 | 29 | 13 | 7 | |
2. Spielrunde
🗎 PDF herunterladen| Bahn | Spielrunde 2 | |||
| A | B | Ergebnis | ||
| 12 | 3 | 17 | 13 | 2 |
| 5 | 13 | 19 | 9 | 13 |
| 14 | 11 | 15 | 3 | 13 |
| 15 | 26 | 20 | 13 | 12 |
| 10 | 30 | 22 | 4 | 13 |
| 9 | 8 | 9 | 12 | 13 |
| 1 | 12 | 27 | 13 | 1 |
| 8 | 24 | 29 | 11 | 13 |
| 16 | 10 | 6 | 10 | 13 |
| 3 | 28 | 7 | 4 | 13 |
| 2 | 21 | 2 | 13 | 3 |
| 11 | 31 | 32 | 10 | 13 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 6 | 5 | 18 | 11 | 10 |
| 4 | 23 | 16 | 13 | 7 |
| 13 | 14 | 13 | 7 | |
3. Spielrunde
🗎 PDF herunterladen| Bahn | Spielrunde 3 | |||
| A | B | Ergebnis | ||
| 1 | 15 | 9 | 13 | 2 |
| 9 | 3 | 19 | 8 | 13 |
| 8 | 12 | 26 | 13 | 0 |
| 5 | 22 | 29 | 8 | 13 |
| 16 | 8 | 11 | 1 | 13 |
| 7 | 20 | 27 | 12 | 10 |
| 2 | 4 | 13 | 9 | 13 |
| 14 | 6 | 17 | 13 | 9 |
| 6 | 23 | 24 | 13 | 6 |
| 11 | 30 | 14 | 13 | 0 |
| 15 | 21 | 7 | 10 | 9 |
| 4 | 32 | 5 | 6 | 13 |
| 10 | 1 | 28 | 1 | 13 |
| 12 | 2 | 10 | 7 | 13 |
| 13 | 16 | 31 | 3 | 13 |
| 3 | 18 | 13 | 7 | |
Vorrunden-Rangliste
🗎 PDF herunterladen| Nr | Team | Platz | Siege | BHZ | FBHZ | Punkte | Gr | ||
| + | - | Δ | |||||||
| 19 | Uwe Hoepfel / Sebastian Seyrl | 1 | 3 | 6 | 14 | 39 | 20 | 19 | A |
| 15 | Steffen Leitner / Daniel Heil | 2 | 3 | 5 | 17 | 39 | 10 | 29 | A |
| 12 | Danika Bopf / Robert Steinmetz | 3 | 3 | 4 | 15 | 37 | 10 | 27 | A |
| 29 | Lothar Budesheim / Jürgen Winkler | 4 | 3 | 3 | 11 | 39 | 26 | 13 | A |
| 11 | Florian Besinger / Strecko Busic | 5 | 2 | 6 | 15 | 29 | 18 | 11 | A |
| 9 | Birgit Koch / Michael Groth | 6 | 2 | 6 | 15 | 28 | 36 | -8 | A |
| 13 | Sanjeev Kumar / Martin Leinweber | 7 | 2 | 5 | 15 | 35 | 25 | 10 | A |
| 3 | Silke Balser / Horst Balser | 8 | 2 | 5 | 14 | 34 | 15 | 19 | A |
| 22 | Erika Hiepel / Petra Lamm | 9 | 2 | 5 | 12 | 34 | 26 | 8 | A |
| 26 | Andreas zum Winkel / Jörg Kühbandner | 10 | 2 | 5 | 12 | 26 | 30 | -4 | A |
| 20 | Bodo Dischhäuser / Harald Neu | 11 | 2 | 4 | 16 | 37 | 29 | 8 | A |
| 23 | Alfred Hiepel / Klaus Lamm | 12 | 2 | 4 | 16 | 29 | 26 | 3 | A |
| 5 | Marion Meyer-Kohlhoff / Ingo Meyer-Kohlhoff | 13 | 2 | 4 | 15 | 28 | 29 | -1 | A |
| 6 | Ortrud Kallenbach / Klaus Kallenbach | 14 | 2 | 4 | 13 | 37 | 32 | 5 | A |
| 30 | Anna Neubauer / Normann Maurer | 15 | 2 | 4 | 12 | 30 | 19 | 11 | A |
| 21 | Andrea Fenchel / Gernold Strobl | 16 | 2 | 2 | 15 | 33 | 25 | 8 | A |
| 8 | Anita Purper / Gerd Schachtebeck | 17 | 1 | 6 | 14 | 26 | 36 | -10 | B |
| 27 | Johannes Berger / Gregor Häuser | 18 | 1 | 6 | 12 | 19 | 31 | -12 | B |
| 24 | Marie-Claire Lohmann / Doro Reitz | 19 | 1 | 6 | 10 | 28 | 36 | -8 | B |
| 4 | Susanne Schütz / Michael Schütz | 20 | 1 | 5 | 14 | 27 | 28 | -1 | B |
| 32 | Ulrike Röhrich / Wolfgang Hesse | 21 | 1 | 5 | 11 | 25 | 36 | -11 | B |
| 17 | Stephan Wallrath / Sabine Peperkorn Wallrath | 22 | 1 | 4 | 13 | 24 | 28 | -4 | B |
| 7 | Angelika Remsberger / Orret Hyman | 23 | 1 | 4 | 12 | 28 | 22 | 6 | B |
| 28 | Renate Berger / Martin Berger | 24 | 1 | 4 | 12 | 26 | 25 | 1 | B |
| 18 | Angelika Enders-Koch / Günther Koch | 25 | 1 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | B |
| 14 | Bodo Klös / Bernd Lang | 26 | 1 | 4 | 9 | 13 | 33 | -20 | B |
| 10 | Petra Salzmer Waletzky / Christoph Waletzky | 27 | 1 | 3 | 15 | 33 | 31 | 2 | B |
| 31 | Hans Lehnert / Viktor Neubauer | 28 | 1 | 3 | 13 | 29 | 29 | 0 | B |
| 2 | Christa Ragowski / Petra Fremdt | 29 | 0 | 5 | 10 | 19 | 39 | -20 | B |
| 1 | Mike Bischoff / Peter Bischoff | 30 | 0 | 4 | 14 | 8 | 39 | -31 | B |
| 16 | Marion Roth / Gerhard Pohensky | 31 | 0 | 4 | 11 | 12 | 39 | -27 | B |
| Reihenfolge zur Ermittlung der Platzierung: 1. Siege +, 2. Buchholz +, 3. Feinbuchholz +, 4. Spielpunkte-Δ, 5. Punkte +, 6. das Los | |||||||||
Finalrunde A
🗎 PDF herunterladen| Gruppe A | ||||||||||||||
| 1/8-Finale | 1/4-Finale | Halbfinale | Finale | Sieger | ||||||||||
| Bn | Nr | Pkt | Nr | Pkt | Nr | Pkt | Nr | Pkt | ||||||
| 14 | 19 | 8 | ┐ | |||||||||||
| 21 | 13 | ┘ | 21 | 6 | ┐ | Sieger KO-Gruppe A: Nicht ausgespielt. Geteilter 1. Platz 5: Marion Meyer-Kohlhoff / Ingo Meyer-Kohlhoff 6: Ortrud Kallenbach / Klaus Kallenbach | ||||||||
| │ | ||||||||||||||
| 12 | 3 | 13 | ┐ | 3 | 13 | ┘ | 3 | 3 | ┐ | |||||
| 22 | 0 | ┘ | │ | |||||||||||
| │ | ||||||||||||||
| 13 | 29 | 11 | ┐ | │ | ||||||||||
| 5 | 13 | ┘ | 5 | 13 | ┐ | 5 | 13 | ┘ | 5 | ┐ | ||||
| │ | │ | |||||||||||||
| 9 | 11 | 13 | ┐ | 11 | 7 | ┘ | │ | |||||||
| 23 | 4 | ┘ | │ | |||||||||||
| │ | ||||||||||||||
| 8 | 15 | 13 | ┐ | │ | ||||||||||
| 30 | 8 | ┘ | 15 | 6 | ┐ | │ | ||||||||
| │ | │ | |||||||||||||
| 15 | 13 | 10 | ┐ | 26 | 13 | ┘ | 26 | 7 | ┐ | 6 | ┘ | |||
| 26 | 13 | ┘ | │ | |||||||||||
| │ | Geteilter 3. Platz: 3: Silke Balser / Horst Balser 26: Andreas zum Winkel / Jörg Kühbandner | |||||||||||||
| 11 | 12 | 11 | ┐ | │ | ||||||||||
| 6 | 13 | ┘ | 6 | 13 | ┐ | 6 | 13 | ┘ | ||||||
| │ | ||||||||||||||
| 5 | 9 | 13 | ┐ | 9 | 7 | ┘ | ||||||||
| 20 | 5 | ┘ | ||||||||||||
Finalrunde B
🗎 PDF herunterladen| Gruppe B | ||||||||||||||
| Cadrage | 1/4-Finale | Halbfinale | Finale | Sieger | ||||||||||
| Bn | Nr | Pkt | Nr | Pkt | Nr | Pkt | Nr | Pkt | ||||||
| 8 | 4 | ┐ | ||||||||||||
| │ | Sieger KO-Gruppe B: Nicht ausgespielt. Geteilter 1. Platz 31: Hans Lehnert / Viktor Neubauer 10: Petra Salzmer Waletzky / Christoph Waletzky | |||||||||||||
| │ | ||||||||||||||
| 3 | 28 | 13 | ┐ | 28 | 13 | ┘ | 28 | 5 | ┐ | |||||
| 18 | 6 | ┘ | │ | |||||||||||
| │ | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 13 | ┐ | 4 | 5 | ┐ | 31 | 13 | ┘ | 31 | ┐ | |||
| 2 | 3 | ┘ | │ | │ | ||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||
| 2 | 32 | 0 | ┐ | 31 | 13 | ┘ | │ | |||||||
| 31 | 13 | ┘ | │ | |||||||||||
| │ | ||||||||||||||
| 10 | 27 | 13 | ┐ | 27 | 4 | ┐ | │ | |||||||
| 16 | 4 | ┘ | │ | │ | ||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||
| 6 | 7 | 13 | ┐ | 7 | 13 | ┘ | 7 | 7 | ┐ | 10 | ┘ | |||
| 14 | 12 | ┘ | │ | |||||||||||
| │ | Geteilter 3. Platz: 7: Angelika Remsberger / Orret Hyman 28: Renate Berger / Martin Berger | |||||||||||||
| 4 | 24 | 13 | ┐ | 24 | 4 | ┐ | 10 | 13 | ┘ | |||||
| 1 | 11 | ┘ | │ | |||||||||||
| │ | ||||||||||||||
| 7 | 17 | 11 | ┐ | 10 | 13 | ┘ | ||||||||
| 10 | 13 | ┘ | ||||||||||||
Abschluss
🗎 PDF herunterladen